S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Штаны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Талия (см) | |||||
85-92 | 90-97 | 95-105 | 102-115 | 112-125 | 120-135 |
Бедро до (см) | |||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Рост (см) | |||||
160-175 | 165-178 | 170-182 | 175-186 | 180-195 | 185-195 |
Рубашки, Майки, Толстовки, Футболки | |||||
Грудь (см) | |||||
95-105 | 105-112 | 112-118 | 118-125 | 125-132 | 132-145 |
Куртки, Ветровки | |||||
Грудь (см) | |||||
— | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
При выборе размеров штанов, учитывайте, что обхват талии зависит от высоты измерения. При измерении, рекомендуем ориентироваться по поясу одетых на вас брюк.
Определить обхват талии можно также, измерив окружность имеющихся у вас джинсов или брюк, в которых вы чувствуете себя комфортно.
Обхват груди измеряется по самому широкому месту (не на вдохе) в расслабленном состоянии.
Поскольку, разные модели могут иметь специфические особенности, а различные ткани обладать различными свойствами, то мы рекомендуем, для более точного определения размера, связываться с консультантом.